Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 31.5 | 23.2 | 20.5 | 24.0 |
M | 42.5 | 33.9 | 24.4 | 20.5 | 24.8 |
L | 44.9 | 36.2 | 25.6 | 20.5 | 25.6 |
XL | 48.0 | 39.4 | 27.2 | 20.5 | 26.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 80 | 59 | 52 | 61 |
M | 108 | 86 | 62 | 52 | 63 |
L | 114 | 92 | 65 | 52 | 65 |
XL | 122 | 100 | 69 | 52 | 67 |
lasticité | levé |
- Ce pull pelucheux est extrêmement doux et chaud
- Le motif de curs doux le rend parfait pour la prochaine Saint-Valentin
- Le design à épaules tombantes rend ce tricot décontracté au quotidien
- Ce pull en tricot s'agence facilement avec n'importe quel bas tendance
Pull rose vif à épaules tombantes et curs de Saint-Valentin flous