Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 48.0 | 50.4 | 15.4 | 6.9 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 51.2 | 53.5 | 16.2 | 7.1 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 54.3 | 56.7 | 17.1 | 7.3 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 122 | 128 | 39 | 17.5 | 72 |
2X | 18W-20W | 130 | 136 | 41.2 | 18 | 73.5 |
3X | 22W-24W | 138 | 144 | 43.4 | 18.5 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier plus est élégant avec une silhouette texturée flatteuse
- Contraste les détails en dentelle guipure ajoutent une touche de sophistication
- Les manches pétales fluides créent un look romantique et féminin
- Les manches pétales gracieuses créent un effet visuellement saisissant
Beige Plus - Blouse contrastée à manches pétales en dentelle guipure